De Bevers hebben dit seizoen de volgende activiteiten op de planning staan
- 5 Januari – Kerstboomverbranding
- 14 Juni – 80-Jarig lustrum dag
- 5 t/m 12 Juli – Gezamenlijk Kamp
Alle activiteiten, weekendjes en donderdagavonden waarop we wel of niet draaien zijn terug te vinden in de onderstaande jaarkalender. Als je op een datum klikt krijg je meer informatie over deze dag.
September 2024
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October 2024
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2024
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
February 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
March 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
May 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Schoolvakanties
Vergadering
Activiteit
Weekendje/kamp
Niet draaien
Wel draaien
Alle data
Sep 5, 2024
Opkomst
Sep 12, 2024
Opkomst
Sep 19, 2024
Opkomst
Sep 26, 2024
Opkomst
Oct 3, 2024
Opkomst
Oct 10 – 11, 2024
Sjors sportief
Iedereen is welkom om een dagje mee komen kijken bij een van onze speltakken
Oct 10, 2024
Opkomst
Oct 17, 2024
Opkomst
Oct 19 – 27, 2024
Herfstvakantie
Oct 24, 2024
Geen opkomst vanwege herfstvakantie
Oct 31, 2024
Opkomst
Nov 7, 2024
Opkomst
Nov 12, 2024
Bestuursvergadering
Nov 14, 2024
Opkomst
Nov 21, 2024
Opkomst
Nov 26, 2024
Groepsraad
Nov 28, 2024
Opkomst
Dec 5, 2024
Opkomst
Dec 12, 2024
Opkomst
Dec 19, 2024
Opkomst
Dec 21, 2024 – Jan 5, 2025
Kerstvakantie
Dec 26, 2024
Geen opkomst vanwege kerstvakantie
Jan 2, 2025
Geen opkomst vanwege kerstvakantie
Jan 5, 2025
Kerstboomverbranding
Jan 9, 2025
Opkomst
Jan 14, 2025
Bestuursvergadering
Jan 16, 2025
Opkomst
Jan 23, 2025
Opkomst
Jan 28, 2025
Groepsraad
Jan 30, 2025
Opkomst
Feb 6, 2025
Opkomst
Feb 13, 2025
Opkomst
Feb 20, 2025
Opkomst
Feb 27, 2025
Opkomst
Mar 1 – 9, 2025
Carnavalsvakantie
Mar 6, 2025
Geen opkomst vanwege carnavalsvakantie
Mar 13, 2025
Opkomst
Mar 20, 2025
Opkomst
Mar 25, 2025
Bestuursvergadering
Mar 27, 2025
Opkomst
Apr 3, 2025
Opkomst
Apr 8, 2025
Groepsraad
Apr 10, 2025
Opkomst
Apr 17, 2025
Opkomst
Apr 24, 2025
Opkomst
Apr 26 – May 4, 2025
Meivakantie
May 1, 2025
Geen opkomst vanwege meivakantie
May 8, 2025
Opkomst
May 15, 2025
Opkomst
May 20, 2025
Bestuursvergadering
May 22, 2025
Opkomst
May 29, 2025
Geen opkomst vanwege hemelvaart
Jun 3, 2025
Groepsraad
Jun 5, 2025
Opkomst
Jun 12, 2025
Opkomst
Jun 14, 2025
80-Jarig Lustrum Dag
Jun 19, 2025
Opkomst
Jun 26, 2025
Opkomst
Jul 3, 2025
Opkomst
Jul 5 – 12, 2025
Gezamenlijk kamp
Jul 5 – Aug 17, 2025
Zomervakantie